| 测试项目 | 测试方法 | 单位 | m372fa | m495fa | m4105fa | m5105tf | m6125tf | m7145tf | m10155tf | 
| 织造丝规格 | din iso 2060 | denier | c | c | c | c | c | c | c | 
| 织造方式 | din iso 9354 | / | l1/1 | p2/2 | p2/2 | p2/2 | p2/2 | p3/3 | p3/3 | 
| 基布重量 | din en 12127 | g/㎡ | 200 | 275 | 275 | 350 | 400 | 490 | 640 | 
| 总重量 | en iso 2286-2 | g/㎡ | 720 | 950 | 1050 | 1050 | 1250 | 1450 | 1550 | 
| 总厚度 | iso 4593 | mm(±0.02) | 0.58 | 0.75 | 0.82 | 0.85 | 1.00 | 1.15 | 1.25 | 
| 拉伸强度 | en iso 1421 | n/5cm | 3000/3000 | 4200/4000 | 4600/4500 | 5700/5200 | 6200/5800 | 7500/7000 | 10000/9000 | 
| 撕裂强度 | din 53363 | n | 300/300 | 550/500 | 550/500 | 750/700 | 900/850 | 1200/1100 | 1800/1700 | 
| 剥离强度 | en iso 2411 | n/5cm | >100 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | 
| 极端适用温度 | din en 1876-1 | ℃ | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | 
| 透光率 | / | % | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 
| 表面处理 | / | / | pvdf | pvdf | pvdf | tio2 | tio2 | tio2 | tio2 | 
| 防火标准 | din 4102-b1、 gb 8624-2012 b1 | ||||||||
| 生产标准 | iso 9001、din、en | ||||||||
产品色卡
产品参数
应用领域
相关资料
