| 项目 | 单位 | 测试方法 | gc-120c1180aa  | gc-120c6399aa  | gc-105c6399aa  | gc-126c543cfa  | gc-120c1180aa  | gc-130c427cfa  | h6125fa | h5125aa | 
| 颜色 | / | / | white | light gray | light gray | 543c blue | white | 427c grey | blue/gray | white/gray | 
| 基布 | denier | din en iso 2060 | h | h | j | j | k | l | k | k | 
| 成品厚度 (参考)  | mm(±0.02) | din en iso 2286-2 | 1.2 | 1.2 | 1.05 | 1.26 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 
| 成品克重 (参考)  | g/㎡ | din en iso 2286-2 | 1450 | 1450 | 1250 | 1500 | 1450 | 1550 | 1250 | 1250 | 
| 成品幅宽 | mm(±5) | din en iso 2286-1 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 
| 断裂强度 (经向/纬向)  | n/5cm | iso 1421 | 4200/4000 | 4200/4000 | 5300/4800 | 5300/4800 | 5800/5500 | 7500/6800 | 6200/5800 | 5700/5200 | 
| 撕裂强度 (经向/纬向)  | n | din 53363 | 600/500 | 600/500 | 700/600 | 700/600 | 950/850 | 1350/1250 | 900/850 | 900/850 | 
| 胶的粘附力 (面/底)  | n/5cm | iso 2411 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| 熔接强度 | n/5cm | ftms #5970 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| 表面处理 | / | / | acrylic/acrylic | acrylic/acrylic | acrylic/acrylic | pvdf/acrylic | acrylic/acrylic | pvdf/acrylic | pvdf/acrylic | acrylic/acrylic | 
| 耐折性能 | / | din 53359 | no crack | |||||||
| 防火阻燃性能 | / | / | din 4102-b1 / gb 8624-2012 b1 / en 13501 b1 or client’s requirement | |||||||
| 极端适用温度 | ℃ | din en 1876-2 | -30 /﹢70 | |||||||
| 建议充气压力  (气密性能)  | psi | / | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 
| 甲烷渗透性 | cm³/(㎡*24th*0.1mpa) | gb/t 1038-2000 | ≤350 | |||||||
产品色卡
产品参数
应用领域
相关资料
