| 测试项目 | 单位 | 测试方法 | t602 | t652 | t673 | t904 | 
| 织造丝规格 | denier | din iso 2060 | c | c | c | c | 
| 织造方式 | / | din iso 9354 | l1/1 | l1/1 | l1/1 | p2/2 | 
| 基布重量 | g/㎡ | din en 12127 | 160 | 180 | 210 | 270 | 
| 总重量 | g/㎡ | en iso 2286-2 | 600 | 650 | 670 | 900 | 
| 总厚度 | mm(±0.02) | / | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.70 | 
| 拉伸强度 | n/5cm | en iso 1421 | 2500/2200 | 2800/2500 | 3000/2800 | 4000/3500 | 
| 撕裂强度 | n | din 53363 | 250/220 | 280/250 | 400/350 | 500/450 | 
| 剥离强度 | n/5cm | en iso 2411 | >100 | >100 | >100 | >100 | 
| 极端适用温度 | ℃ | din en 1876-1 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | 
| 表面处理 | / | acrylic | ||||
| 防火标准 | / | din 75200, cl2 | ||||
| 生产标准 | / | iso 9001 | ||||
产品色卡
产品参数
应用领域
相关资料
