| 测试项目 | 单位 | 测试方法 | f281 | f382 | f423 | |
| 织造丝规格 | dtex | din iso 2060 | 275 | 925 | 1100 | |
| 织造丝密度(经/纬)  | yarn/cm | din en 1049-2 | 16/16 | 9/9 | 9/9 | |
| 织造方式 | / | din iso 9354 | l1/1 | l1/1 | l1/1 | |
| 基布重量 | g/㎡ | din en 12127 | 90 | 170 | 205 | |
| 总重量 | g/㎡ | en iso 2286-2 | 350 | 420 | 450 | |
| 总厚度 | mm±0.02 | ±0.02mm | 0.28 | 0.38 | 0.42 | |
| 拉伸强度 | n/5cm | en iso 1421 | 1200/1000 | 2500/2200 | 3000/2800 | |
| 撕裂强度 | n/5cm | din 53363 | 100/80 | 280/250 | 350/300 | |
| 剥离强度 | n/5cm | en iso 2411 | >100 | >120 | >120 | |
| 极端适用温度 | ℃ | din en 1876-1 | -30~70 | -30~70 | -30~70 | |
| 表面处理 | / | acrylic | ||||
| 防火标准 | / | din4102-b1 | ||||
| 生产标准 | / | iso 9001 | ||||
产品色卡
产品参数
应用领域
相关资料
