| 项目 | 单位 | 测试方法 | 匀质 | 匀质 | 匀质 | 加筋 | 
| 颜色 | / | / | 白/灰 | 白/灰 | 白/灰 | 白/灰 | 
| 基布 | denier | din en iso 2060 | / | / | / | 1000d*9*9 | 
| 成品厚度(参考) | mm(±0.02) | iso 4593 | 1.2 | 1.5 | 2 | 1.20-2.50 | 
| 成品克重(参考) | g/㎡ | din en iso 2286-2 | 1500 | 1950 | 2500 | 1480-3080 | 
| 成品幅宽 | mm(±5) | din en iso 2286-1 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 
| 断裂强度(经向/纬向) | n/5cm | iso 1421 | 1200/1000 | 1300/1200 | 1700/1500 | 1600/1500 | 
| 撕裂强度(经向/纬向) | n | din 53363 | 250/200 | 300/250 | 400/350 | 450/350 | 
| 胶的粘附力(面/底) | n/5cm | iso 2411 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| 熔接强度 | n/5cm | ftms #5970 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| 防火阻燃性能 | / | / | en 13501 b1 or client's requirement | |||
| 适用温度 | ℃ | din en 1876-2 | (-30℃)~( 70℃) | |||
产品色卡
产品参数
应用领域
相关资料
