| 项目 | 单位 | 测试方法 | p-500d | p-1000d | p-2000d | p-3000d | p-4500d | 
| 基布 | denier | iso 2060 | polyester 500d | polyester 1000d | polyester 2000d | polyester 3000d | polyester 4500d | 
| 组织 | na | gb 29256.1-2012 | 26*26 | 28*26 | 21*23 | 15*15 | 14*13 | 
| 成品厚度(参考) | mm | iso 4593 | 0.55-0.75 | 0.70-1.2 | 0.9-1.20 | 1.1-1.5 | 1.3-2.0 | 
| 成品幅宽 | mm | din en iso 2286-1 | 1500-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 | 
| 断裂强度(经向/纬向) | n/5cm | iso 1421 | 1200/1100 | 2800/2500 | 4000/4000 | 4800/4500 | 6000/5500 | 
| 撕裂强度(经向/纬向) | n | din 53363 | 150/100 | 250/220 | 550/550 | 650/600 | 800/700 | 
| 胶的粘附力(面/底) | n/5cm | iso 2411 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | 
| 适用温度 | ℃ | iso 18766-2014 | 聚醚tpu:(-40℃)~( 80℃) 聚酯tpu:(-15℃)~( 85℃)  | ||||
产品色系
产品参数
应用领域
相关资料
