| 项目 | 单位 | 测试方法 | 通用型 | 通用型 | 
| 基布类型 | / | / | 经编 | 平织 | 
| 基布材质 | / | iso 2076 | 100%pes | 100%pes | 
| 纱线型号(经纱*纬纱*拉丝) | denier | iso 2060 | 5000d*500d*500d | 1000d*1000d*500d | 
| 基布组织密度(经*纬) | (inch*inch) | iso 4602 | 16*23 | 25*27 | 
| 拉丝高度 | mm | iso 2286-1 | 30~300 | 30~500 | 
| 拉丝纹路效果 | / | / | 点型/ w型/直条型 | 点型/直条型 | 
| 克重 | g/㎡ | iso 2286-2 | 2000~2800 | 1600~2300 | 
| 断裂强度(经向) | n/5cm | iso 1421 | 1800 | 2500 | 
| 断裂强度(纬向) | n/5cm | iso 1421 | 2200 | 3000 | 
| 撕裂强度(经向) | n | din 53363 | 450 | 450 | 
| 撕裂强度(纬向) | n | 400 | 500 | |
| 胶的粘附力(剥离强度) | n/5cm | iso 2411 | 150 | 150 | 
| 适用温度 | °c | din en 1876-1 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | 
| 建议充气压力 | psi | / | 18 | 18 | 
| 最大充气压力 | psi | / | 25 | 25 | 
产品色系
产品参数
应用领域
相关资料
