| 项目 | 测试方法 | 单位 | 指标 | 
| 规格 | iso 4593 | mm | 0.60 | 
| 成品幅宽 | iso 2286-1 | mm | 1550-2100 | 
| 基布材质 | iso 2076 | / | 100%pes | 
| 纱线型号(经纱 / 纬纱) | iso 2060 | denier | 1000d*1000d | 
| 组织密度 (经*纬) | iso 9354 | (inch*inch) | woven(20*22) | 
| 克重 | iso 2286-2 | g/㎡ | 730 | 
| 断裂强度 经向 | iso 1421 | n/5cm | 2600 | 
| 断裂强度 纬向 | n/5cm | 2300 | |
| 梯形撕裂 经向 | din 53363 | n | 300 | 
| 梯形撕裂 纬向 | n | 250 | |
| 胶的粘附力(剥离强度) | iso 2411 | n/5cm | 180 | 
| 熔接强度 | ftms #5970 | n/5cm | 250 | 
| 适用温度 | din 53361 | degree(℃) | -30 /﹢70 | 
| 纬斜 | astm d3882 | % | ≤1.3 | 
| 耐折性能 | din 53359 | - | no crack | 
| 防火阻燃性能 | - | - | en 13501 b1 or client’s requirement | 
| 适用温度 | din en 1876-2 | ℃ | (-30℃)~(﹢70℃) | 
| 建议充气压力 | - | psi | 6 | 
产品色卡
产品参数
应用领域
相关资料
