| 项目 | 检测方式 | 单位 | 指标 | |||||
| 规格 | / | mm | 0.35 | 0.40~0.60 | 0.35~0.52 | 0.45~0.60 | 0.52~0.70 | 0.55~0.60 | 
| 成品幅宽 | iso 2286-1 | mm | 1520 | |||||
| 基布材质 | iso 2076 | / | 100%pes | 100%pes | 100%pes | 100%pes | 100%pes | 100%pes | 
| 纱线型号(经纱 / 纬纱) | iso 2060 | denier | 200d*300d | 500d*500d | 250d*250d | 500d*500d | 1000d*1000d | 1000d*1300d | 
| 组织密度 (经*纬) | iso 9354 | (inch*inch) | knitted(18*11 ) | knitted(9*9 ) | woven(20*20) | woven(18*17) | woven(20*22) | woven(20*22) | 
| 克重 | iso 2286-2 | g/㎡ | 360 | 500~800 | 360~610 | 540~700 | 610~800 | 630~700 | 
| 断裂强度 经向 | iso 1421 | n/5cm | 500 | 800 | 700 | 1200 | 2800 | 2800 | 
| 断裂强度 纬向 | n/5cm | 300 | 700 | 600 | 1000 | 2500 | 2800 | |
| 断裂强度 经向 | astm d751 | lbs/2inch | 110 | 180 | 155 | 270 | 630 | 630 | 
| 断裂强度 纬向 | lbs/2inch | 70 | 155 | 130 | 225 | 560 | 630 | |
| 撕裂强度 经向 | din 53363 | n | 100 | 200 | 120 | 250 | 350 | 420 | 
| 撕裂强度 纬向 | n | 100 | 150 | 100 | 200 | 300 | 420 | |
| 舌型撕裂 经向 | astm d751 | lbs | 25 | 50 | 30 | 65 | 90 | 110 | 
| 舌型撕裂 纬向 | lbs | 25 | 40 | 25 | 50 | 80 | 110 | |
| 胶的粘附力(剥离强度) | iso 2411 | n/5cm | 45 | 45 | 45 | 45 | 70 | 90 | 
| 适用温度 | din 53361 | degree(℃) | -30 / 70 | -30 / 70 | -30 / 70 | -30 / 70 | -30 / 70 | -30 / 70 | 
产品色卡
产品参数
应用领域
相关资料
