| 项目 | 测试方法 | 单位 | 指标 | ||||||
| 规格 | / | mm | 15oz | 16oz | 18oz (marble/glitter)  | 18oz | 12oz | 8.5oz | 7oz | 
| 成品幅宽 | iso 2286-1 | mm | 1550~2100 | ||||||
| 基布材质 | iso 2076 | / | 100%pes | 100%pes | 100%pes | 100%pes | 100%pes | 100%pes | 100%pes | 
| 纱线型号(经纱 / 纬纱) | iso 2060 | denier | 840d*1000d | 1000d*1300d | 1000d*1300d | 1000d*1300d | 1000d*1000d | 500d*500d | 1000d*1000d | 
| 组织密度 (经*纬) | iso 9354 | (inch*inch) | knitted(18*18 ) | woven(20*22) | woven(20*22) | woven(18*18) | woven(20*22) | woven(30*30) | knitted(9*9) | 
| 克重 | iso 2286-2 | g/㎡ | 510 | 550 | 610 | 610 | 410 | 290 | 240 | 
| 断裂强度 经向 | iso 1421 | n/5cm | 2400 | 2800 | 2800 | 2700 | 2800 | 1800 | 1200 | 
| 断裂强度 纬向 | n/5cm | 2200 | 2800 | 2800 | 2700 | 2500 | 1600 | 1000 | |
| 断裂强度 经向 | astm d751 | lbs/2inch | 630 | 630 | 630 | 610 | 630 | 400 | 270 | 
| 断裂强度 纬向 | lbs/2inch | 560 | 630 | 630 | 610 | 560 | 360 | 220 | |
| 撕裂强度 经向 | din 53363 | n | 350 | 420 | 420 | 373 | 373 | 250 | 350 | 
| 撕裂强度 纬向 | n | 350 | 420 | 420 | 373 | 373 | 200 | 350 | |
| 舌型撕裂 经向 | astm d751 | lbs | 90 | 110 | 110 | 100 | 85 | 60 | 80 | 
| 舌型撕裂 纬向 | lbs | 90 | 110 | 110 | 90 | 85 | 45 | 80 | |
| 胶的粘附力(剥离强度)(rf) | iso 2411 | n/5cm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | n/a | n/a | 
| 适用温度 | din 53361 | degree(℃) | -30 / 70 | -30 / 70 | -30 / 70 | -30 / 70 | -30 / 70 | -30 / 70 | -30 / 70 | 
产品色卡
产品参数
应用领域
相关资料
