| 项目 | 测试方法 | 单位 | 边布系列 | 顶布系列 | 包边布无缝系列 | |||
| 型号 | / | / | p501aa | p601aa | p701aa | p801aa | b701 | b801 | 
| 织造丝规格 | din iso 2060 | denier | c | c | c | c | c | c | 
| 织造方式 | din iso 9354 | / | l1/1 | l1/1 | l1/1 | l1/1 | p2/2 | p2/2 | 
| 基布重量 | din en 12127 | g/㎡ | 160 | 180 | 210 | 210 | 270 | 270 | 
| 总重量 | en iso 2286-2 | g/㎡ | 550 | 650 | 750 | 850 | 750 | 850 | 
| 总厚度 | ±0.02mm | mm | 0.45 | 0.52 | 0.60 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 
| 拉伸强度 | en iso 1421 | n/5cm | 2500/2200 | 2800/2500 | 3000/2800 | 3000/2800 | 4200/4000 | 4200/4000 | 
| 撕裂强度 | din 53363 | n | 250/220 | 300/250 | 350/300 | 350/300 | 550/450 | 550/450 | 
| 剥离强度 | en iso 2411 | n/5cm | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | 
| 极端适用温度 | din en 1876-1 | ℃ | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | 
| 透光率 | / | % | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 表面处理 | / | / | acrylic | / | / | |||
| 防火标准 | / | / | din 4102-b1 / gb 8624-b1 | / | / | |||
| 生产标准 | iso 9001 | |||||||
产品色卡
产品参数
应用领域
相关资料
